凶猛北极熊
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/5/2 至 2026/9/16。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。

击杀——拖动滑块选择日期范围2019/5/1 – 2026/9/30
被击杀次数17K被玩家击杀 16,716 次
具名猎手573击杀过它的玩家
场景6它倒下的地点
击杀玩家98由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Nalar | 350 | 2021/2/28 |
| Blondinette | 287 | 2025/7/31 |
| Gwendolyn Obscuro | 234 | 2024/6/27 |
| Vizant | 189 | 2026/9/7 |
| Flip | 177 | 2026/8/12 |
| Dido | 165 | 2025/8/3 |
| Botocks | 164 | 2021/8/10 |
| PoPo QiQi | 151 | 2026/7/24 |
| Jopageri | 129 | 2023/5/28 |
| Ceal Astra | 111 | 2026/7/4 |
| Furrbit | 110 | 2025/3/9 |
| Nerthus | 106 | 2025/7/23 |
| Alley Oop | 105 | 2021/12/17 |
| Hodor | 102 | 2021/2/25 |
| Reventrant Bedlam | 76 | 2022/5/6 |
| Shimizu | 71 | 2022/5/6 |
| Galorn Hammerthrow | 71 | 2024/9/5 |
| Terrestria Aquatica | 69 | 2021/5/25 |
| Sventa | 63 | 2026/9/16 |
| Jackalope | 62 | 2026/7/23 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Ulfheim | 7,854 |
| Jotungrund | 5,427 |
| Novia_R9_Despair | 2,581 |
| Myrkur | 458 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 319 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 77 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Herbert Taraxacum | 2 | 2025/7/6 |
| Hokage Font | 2 | 2021/10/21 |
| Gamlet | 2 | 2020/3/13 |
| Zoso | 1 | 2019/10/13 |
| Star Moondust | 1 | 2024/8/21 |
| xCEEYAxTTV | 1 | 2022/8/13 |
| Buzzard Bait | 1 | 2023/4/3 |
| Puppet Master | 1 | 2022/1/9 |
| Climate Refugee | 1 | 2023/1/8 |
| Winfield | 1 | 2021/8/14 |
| Greedy Gress | 1 | 2021/5/29 |
| SexyJeanine Delight | 1 | 2021/2/11 |
| Tamie Demodian | 1 | 2021/11/19 |
| Nalar | 1 | 2020/5/18 |
| Gandy | 1 | 2021/10/23 |
| Arkah EMPstrike | 1 | 2019/11/15 |
| BookIn Air | 1 | 2019/9/29 |
| Sammi | 1 | 2020/6/19 |
| Joe Zhudarak | 1 | 2020/5/9 |
| Solostran ofWarethForest | 1 | 2019/8/16 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| Jotungrund | 14+ | 1,915 | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | — | — | — | 0 |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | 1,915 | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
